房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

高淳热线

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们02557333835

当前位置:高淳热线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

高淳土地市场数据查询系统

截止到2024年4月19日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录高淳国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年4月19日

高淳土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2021-03-26 湖滨大道区 NO.高淳2021G01 丹阳湖南路以东 1060万元 江苏苏圣文化旅游产业投资(集团)有限公司 4.42亩
2021-03-11 开发区 No.高淳2020GY40 开发区秀山路以北、古檀大道以东 207.5万元 利奥电子(南京)有限公司 10.36亩
2021-03-01 城北商务区 NO.高淳2020G27 凤山路以南、太安路以东 35400万元 南京市高淳区安居置业有限公司 85.86亩
2021-01-25 高淳区 NO.高淳2020G19 北岭路以南、固城湖北路以东 12900万元 郑州浩创房地产开发有限公司 36.74亩
2020-12-04 高淳区 No.高淳2020GY20 固城街道芜太路以北、芜太建筑材料有限公司以西 399万元 南京诺淳五金制品有限公司 19.95亩
2020-12-04 高淳区 No.高淳2020GY19 开发区茅山路以南、永城路以东 759.5万元 南京创源动力科技有限公司 37.97亩
2020-12-04 高淳区 No.高淳2020GY18 开发区茅山路以北、永城路以西 246.5万元 南京创源动力科技有限公司 12.31亩
2020-11-30 高淳区 NO.高淳2020G25 科创大道以东、花神信息谷以南 4560万元 江苏高淳农村商业银行股份有限公司 27.3亩
2020-11-30 高淳区 NO.高淳2020G24 古檀大道以南、文创大道以东 29320万元 南京财经大学红山学院 916.2亩
2020-11-30 高淳区 NO.高淳2020G26 芜太公路以北、大丰河支流以东 850万元 南京天盈汽车有限公司 9.43亩

* 友情提示:本系统由高淳房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自高淳房产网,客服电话:02557333835

电话:02557333835 邮箱:563585126@qq.com
地址:南京高淳区镇兴路177号16幢301~306 邮编:211300
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
苏B2-20100123   苏ICP备05017988号-1   公安备案号:3201180210004  营业执照