—高淳商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-04 | 高淳区 | 2021600033W | 高淳雅园68、69幢 | 江苏雅达置业有限公司 | 50套/0套 |
2021-06-04 | 湖滨大道区 | 2021600032 | 平澜府31、32、34幢 | 南京溪茂置业有限公司 | 88套/0套 |
2021-06-04 | 南漪路区 | 2021600031 | 鸣桐花苑5、16幢 | 南京嘉淳置业有限公司 | 40套/0套 |
2021-06-04 | 北岭路区 | 2021600034 | 璟熙府10、11幢 | 南京海坤房地产开发有限公司 | 64套/0套 |
2021-06-04 | 镇兴路区 | 2021600035 | 赋雅苑1、3、12幢 | 南京碧捷房地产开发有限公司 | 96套/15套 |
2021-05-28 | 高淳区 | 2021600030 | 金悦雅苑澜园15、16幢 | 南京禹茂置业有限公司 | 84套/0套 |
2021-05-27 | 北岭路区 | 2021600029 | 金悦雅苑茗园6、7、11、18幢 | 南京禹茂置业有限公司 | 196套/0套 |
2021-05-27 | 镇兴路区 | 2021600028 | 璟和府18幢 | 南京润元房地产开发有限公司 | 24套/0套 |
2021-05-27 | 宝塔路 | 2021600027 | 和悦风华苑6幢 | 南京溪巽置业有限公司 | 46套/0套 |
2021-05-12 | 南漪路区 | 2021600026 | 鸣桐花苑3幢 | 南京嘉淳置业有限公司 | 28套/0套 |
* 友情提示:本系统由高淳房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自高淳房产网,客服电话:02557333835