房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

高淳热线

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们02557333835

当前位置:高淳热线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

高淳土地市场数据查询系统

截止到2024年5月9日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录高淳国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年5月9日

高淳土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2020-11-30 高淳区 NO.高淳2020G23 康乐路以南、石臼湖北路以东 21300万元 句容碧桂园房地产开发有限公司 57.9亩
2020-11-30 高淳区 NO.高淳2020G22 淳兴路以北、南漪路以西 33800万元 宿迁市润宇置业有限公司 86.47亩
2020-10-27 高淳区 NO.高淳2020G20 开发区古檀大道以北、双柳北路以西 17100万元 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 44.13亩
2020-10-15 高淳区 NO.高淳2020G18 漆桥街道新港东路以北、双牌石大街以东 465万元 高淳县朝阳商贸有限公司 3.27亩
2020-10-15 高淳区 NO.高淳2020G17 开发区锦园路以南、双园大道以西 9150万元 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 28.45亩
2020-10-11 高淳区 No.高淳2020GY17 桠溪街道东风路以南、天长车辆厂以西 83.5万元 南京协众膜材料科技有限公司 4.17亩
2020-08-11 高淳区 NO.高淳2020G15 北岭路以北、太安路以东 37000万元 北岭路以北、太安路以东 99.95亩
2020-08-11 高淳区 NO.高淳2020G16 宝塔路以南、宝塔公园东侧 19600万元 南京海蓝浩越置业有限公司 50.04亩
2020-08-11 高淳区 NO.高淳2020G14 开发区茅山路以南、杏园路以西 41260万元 浙江众豪企业管理咨询有限公司 100.62亩

* 友情提示:本系统由高淳房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自高淳房产网,客服电话:02557333835

电话:02557333835 邮箱:563585126@qq.com
地址:南京高淳区镇兴路177号16幢301~306 邮编:211300
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
苏B2-20100123   苏ICP备05017988号-1   公安备案号:3201180210004  营业执照